Technische informatie Gas
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Plaatstaal |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen | 29 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 33,3 kW |
Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend |
Aansluiting brandstof | Buitendraad |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Branderregeling pulserend | Nee |
Breedte | 795 mm |
Diepte | 775 mm |
dT verwarmingslucht | 0 - 300 K |
Euroair Quality label | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | Nee |
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) | 3,6 m³/h |
Gasvoordruk | 20 - 60 mbar |
Gewicht | 75 kg |
Hoogte | 670 mm |
Luchthoeveelheid | 0 - 3000 m³/h |
Max. gasvoordruk | 60 mbar |
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 58 dB(A) |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 250 W |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 2,7 m |
Nom. belasting | 30 - 33.3 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 30 kW |
Nom. diameter brandstof | 3/4" (20) |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nom. stroom | 1,2 A |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal OpenTherm | Nee |
Rendement | 106 % |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) | 88,7 % |
Soort brandstof | Aardgas laag calorisch |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 4 W |
Uitwendige buisdiameter condens | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm |
Ventilatortype | Axiaal |
Voedingsspanning | 230 V |
Waakvlam met piëzo ontsteking | Nee |
Worp | 0 - 23 m |
Worp horizontaal max. | 23 m |
Worp verticaal max. | 0 m |
Food Contact Material | Nee |
REACH | Nee |
Technische informatie Propaanversie
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Plaatstaal |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen | 29 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 33,3 kW |
Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend |
Aansluiting brandstof | Buitendraad |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Branderregeling pulserend | Nee |
Breedte | 795 mm |
Diepte | 775 mm |
dT verwarmingslucht | 0 - 300 K |
Euroair Quality label | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | Nee |
Gasverbruik propaan (G31) | 2,4 kg/h |
Gasvoordruk | 30 - 60 mbar |
Gewicht | 75 kg |
Hoogte | 670 mm |
Luchthoeveelheid | 0 - 3000 m³/h |
Max. gasvoordruk | 60 mbar |
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 58 dB(A) |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 250 W |
Min. gasvoordruk | 30 mbar |
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 2,7 m |
Nom. belasting | 30 - 33.3 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 30 kW |
Nom. diameter brandstof | 3/4" (20) |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nom. stroom | 1,2 A |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal OpenTherm | Nee |
Rendement | 106 % |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) | 88,7 % |
Soort brandstof | Propaangas |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 4 W |
Uitwendige buisdiameter condens | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm |
Ventilatortype | Axiaal |
Voedingsspanning | 230 V |
Waakvlam met piëzo ontsteking | Nee |
Worp | 0 - 23 m |
Worp horizontaal max. | 23 m |
Worp verticaal max. | 0 m |
Food Contact Material | Nee |
REACH | Nee |
Recente producten
€10,43
€445,33