De hoog rendement luchtverwarmers van Winterwarm combineren efficiëntie, energiezuinigheid en comfort door verschillende unieke eigenschappen. Alle toestellen in deze serie hebben een rendement van 106%. De modulerende branderregeling en de delta-T regeling link zorgen samen voor een gasverbruik dat tot wel 30% lager ligt dan bij conventionele luchtverwarmers. Dit maakt dat HR-luchtverwarmers een duurzame en kostengunstige verwarmingsoplossing zijn voor veel bedrijfspanden.
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Plaatstaal |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen | 12 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 13,9 kW |
Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend |
Aansluiting brandstof | Binnendraad |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP00B |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Branderregeling pulserend | Nee |
Breedte | 680 mm |
Diepte | 615 mm |
dT verwarmingslucht | 0 — 300 K |
Euroair Quality label | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | Nee |
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) | 1,5 mÂł/h |
Gewicht | 45 kg |
Hoogte | 495 mm |
Luchthoeveelheid | 0 — 2000 m³/h |
Max. gasvoordruk | 60 mbar |
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 58 dB(A) |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 250 W |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 1,7 m |
Nom. belasting onderwaarde | 12,5 kW |
Nom. diameter brandstof | 1/2" (15) |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nom. stroom | 1,1 A |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal OpenTherm | Nee |
Rendement | 106 % |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) | 90,4 % |
Soort brandstof | Aardgas laag calorisch |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 4 W |
Uitwendige buisdiameter condens | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm |
Ventilatortype | Axiaal |
Voedingsspanning | 230 V |
Waakvlam met piëzo ontsteking | Nee |
Worp | 0 — 15 m |
Worp horizontaal max. | 15 m |
Worp verticaal max. | 0 m |
REACH | Nee |
Â