Compact model, stekkerklare warmtepompboiler voor warmwaterbereiding. Elektronische regeling met LCD-display. In zuivere warmtepompwerking bereiken deze toestellen watertemperaturen tot 65°C. Traploosinstelbaar.
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gemiddeld verwarmingsvermogen (A15/W10-55) | 1,6 kW |
Gemiddeld verwarmingsvermogen (A7/W10-55) | 1,3 kW |
COP (EN 16147/A20) | 3,51 |
COP (EN 16147/A7) | 2,79 |
Nominaal warmtevermogen Prated (EN 16147/A20) | 1,52 kW |
Verbruik stand-byperiode (EN 16147/A20) | 0,024 kW |
Nominaal tapprofiel (EN16147) | XL |
Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147) | 55 °C |
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20) | 395 l |
Opwarmtijd (EN 16147/A20) | 9,05 u |
Gemiddeld geluidsdrukniveau op 1 m afstand in de vrije ruimte | 45 dB(A) |
Geluidsniveau (EN 12102) | 60 dB(A) |
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | +6/+42 °C |
Min./max. werkingsgebied warmtebron | +6/+42 °C |
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max. | 65 °C |
Hoogte x diameter | 1905 x 690 mm |
Gewicht | 135 kg |
Netaansluiting | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
Opgenomen vermogen bijverwarming | 1,50 kW |
Nominale inhoud | 302 l |
Max. mengwatervolume 40 °C | 465 l |
Â