Uponor Komfort SBK 4801 Verdeler met E-pomp Boven Aansluiting, Debiet van 10 tot 145 l/u, 5 Groepen
De Uponor Komfort SBK 4801 verdeler is een hoogwaardig systeem ontworpen voor de efficiënte verdeling van warmte in vloerverwarmingstoepassingen. Met een geïntegreerde E-pomp, bovenaansluiting en de mogelijkheid om 5 groepen te bedienen, biedt deze verdeler een complete oplossing voor vloerverwarmingssystemen.
Belangrijkste kenmerken:
E-pomp Technologie: De SBK 4801 is uitgerust met een energiezuinige E-pomp (elektronisch geregelde circulatiepomp) die zorgt voor een efficiënte circulatie van het warme water door het vloerverwarmingssysteem. Deze technologie draagt bij aan energiebesparing en een lagere operationele kost.
Boven Aansluiting: De bovenaansluiting maakt een eenvoudige en nette installatie mogelijk. Dit ontwerp is handig voor plaatsing in technische ruimtes waar ruimte beperkt kan zijn, en het vergemakkelijkt het onderhoud van het systeem.
Debietbereik van 10 tot 145 l/u: Met een variabel debietbereik van 10 tot 145 liter per uur biedt de verdeler de flexibiliteit om de waterstroom aan te passen aan de specifieke behoeften van de vloerverwarmingstoepassing. Dit zorgt voor een nauwkeurige controle en een optimaal comfortniveau.
5 Groepen: De SBK 4801 is geschikt voor het bedienen van 5 groepen, wat het ideaal maakt voor kleinere tot middelgrote installaties. Deze groepsindeling maakt een gedifferentieerde regeling van verschillende zones in een gebouw mogelijk.
Hoogwaardige Constructie: Uponor staat bekend om zijn hoogwaardige producten, en de SBK 4801 verdeler vormt hierop geen uitzondering. De verdeler is vervaardigd met duurzame materialen en ontworpen voor betrouwbare prestaties op de lange termijn.
De Uponor Komfort SBK 4801 verdeler met E-pomp, bovenaansluiting en de capaciteit om 5 groepen te bedienen, biedt een uitgebreide oplossing voor vloerverwarmingstoepassingen. Het combineert geavanceerde technologie met gebruiksgemak en energie-efficiëntie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor diverse installaties in zowel residentiële als commerciële omgevingen.
Aantal vloerverwarmingsgroepen | Afhankelijk van keuze |
Uitwendige buisdiameter vloerverwarmingsgroepen | 14 - 20 mm |
Met pomp | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 540 mm |
Aansluiting centrale verwarming | Binnendraad |
Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Aansluiting secundair | Euroconus |
Aansluiting vloerverwarmingsgroepen | Euroconus |
Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps |
Aantal secundaire groepen | 5 |
Afsluitbare groepen | Ja |
Diepte | 150 mm |
Doorstroomcapaciteit | 10 - 145 l/h |
Druktrap klasse | PN 10 |
Frequentie | 50 Hz |
Geschikt voor koeling | Nee |
Hoogte | 430 mm |
Hydraulische balans regeling | Statisch |
Max. aantal uitbreidingsgroepen | 0 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | 55 - 90 °C |
Met afsluiters op primaire aansluiting | Ja |
Met aftap | Ja |
Met aftapper | Ja |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Met circulatiepomp | Ja |
Met doorstroommeter | Ja |
Met manometer | Nee |
Met omkasting | Nee |
Met ontluchting | Ja |
Met terugslagklep | Nee |
Met thermische stelaandrijving | Nee |
Met thermometer | Ja |
Met vul/aftapkraan | Ja |
Met wandbevestigingsbeugel | Ja |
Multi-zone verdeler | Nee |
Nom. diameter centrale verwarming | 1/2" (15) |
Nom. diameter primair | 1/2" (15) |
Nom. diameter secundair | 3/4" (20) |
Opgenomen vermogen in bedrijf | 43 W |
Plaats aansluiting centrale verwarming | Boven |
Positie primaire aansluiting | Boven |
Primair drukverschil | 15 - 15 kPa |
Temperatuurmeting aanvoer | Analoog |
Temperatuurmeting retour | Analoog |
Type pomp (systeempomp) | AC |
Uitbreidbaar | Nee |
Uitwendige buisdiameter CV | 20 mm |
Uitwendige buisdiameter primair | 20 mm |
Uitwendige buisdiameter secundair | 9.9 - 20 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Volumestroommeeting | Analoog |
Food Contact Material | Nee |
REACH | Nee |
Â