Materiaal aansluiting 1 | Messing |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Vorm | Recht |
Bochtstraal | 0 |
Verlopend | Nee |
Excentrisch | Nee |
Systeemgebonden | Nee |
Nom. binnendiameter aansluiting 1 | DN 10 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 |
Wanddikte aansluiting 1 | 2 |
Aansluiting 1 | Wartelmoer |
Nom. binnendiameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 0 |
Wanddikte aansluiting 2 | 0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Met stootnok/-rand | Nee |
Lengte | 40 |
Lengte aansluiting 1 | 20 |
Werkende lengte aansluiting 1 | 12 |
Lengte aansluiting 2 | 20 |
Werkende lengte aansluiting 2 | 15 |
Sleutelwijdte | 0 |
Sleutelwijdte wartel | 0 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 |
Max. werkdruk bij 20�C | 10 |
Ringstijfheidsklasse | Overig |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
Met pakkingen | Ja |
Afgedopt | Nee |
Nee | |
Met ontluchter | Nee |
FM keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KIWA-keur | Ja |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
UL-keur | Nee |
VdS keur | Nee |