d>UL-keur
Materiaal aansluiting 1 | Messing |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Vorm | Recht |
Bochtstraal | 0 |
Verlopend | Nee |
Excentrisch | Nee |
Systeemgebonden | Nee |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 |
Wanddikte aansluiting 1 | 2 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 0 |
Wanddikte aansluiting 2 | 0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Met stootnok/-rand | Nee |
Lengte | 46 |
Lengte aansluiting 1 | 23 |
Werkende lengte aansluiting 1 | 23 |
Lengte aansluiting 2 | 23 |
Werkende lengte aansluiting 2 | 16,5 |
Sleutelwijdte | 0 |
Sleutelwijdte wartel | 0 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 |
Max. werkdruk bij 20�C | 10 |
Ringstijfheidsklasse | Overig |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
Met pakkingen | Ja |
Afgedopt | Nee |
Met aftapper | Nee |
Met ontluchter | Nee |
FM keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KIWA-keur | Nee |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
Nee | |
VdS keur | Nee |